خرید
فروش
انتقال
تبدیل
تراکنش خرید
| نوع | نام ارز | کیف پول | مقدار | تراز |
|---|---|---|---|---|
| فروخته شده | بیت کوین | استفاده از - کارت *******5264 | 0.000242 BTC | -0.125 دلار |
| خرید | لایت کوین | استفاده از - کارت *******5264 | 0.000242 BTC | -0.125 دلار |
| فروخته شده | ریپل | استفاده از - کارت *******5264 | 0.000242 BTC | -0.125 دلار |
| خرید | دش | استفاده از - کارت *******5264 | 0.000242 BTC | -0.125 دلار |
| فروخته شده | بیت کوین | استفاده از - کارت *******5264 | 0.000242 BTC | -0.125 دلار |
تراکنش فروش
| نوع | نام ارز | کیف پول | مقدار | تراز |
|---|---|---|---|---|
| فروخته شده | بیت کوین | استفاده از - کارت *******5264 | 0.000242 BTC | -0.125 دلار |
| خرید | لایت کوین | استفاده از - کارت *******5264 | 0.000242 BTC | -0.125 دلار |
| فروخته شده | ریپل | استفاده از - کارت *******5264 | 0.000242 BTC | -0.125 دلار |
| خرید | دش | استفاده از - کارت *******5264 | 0.000242 BTC | -0.125 دلار |
| فروخته شده | بیت کوین | استفاده از - کارت *******5264 | 0.000242 BTC | -0.125 دلار |
تراکنش انتقال
| نوع | نام ارز | کیف پول | مقدار | تراز |
|---|---|---|---|---|
| فروخته شده | بیت کوین | استفاده از - کارت *******5264 | 0.000242 BTC | -0.125 دلار |
| خرید | لایت کوین | استفاده از - کارت *******5264 | 0.000242 BTC | -0.125 دلار |
| فروخته شده | ریپل | استفاده از - کارت *******5264 | 0.000242 BTC | -0.125 دلار |
| خرید | دش | استفاده از - کارت *******5264 | 0.000242 BTC | -0.125 دلار |
| فروخته شده | بیت کوین | استفاده از - کارت *******5264 | 0.000242 BTC | -0.125 دلار |
تراکنش تبدیل
| نوع | نام ارز | کیف پول | مقدار | تراز |
|---|---|---|---|---|
| فروخته شده | بیت کوین | استفاده از - کارت *******5264 | 0.000242 BTC | -0.125 دلار |
| خرید | لایت کوین | استفاده از - کارت *******5264 | 0.000242 BTC | -0.125 دلار |
| فروخته شده | ریپل | استفاده از - کارت *******5264 | 0.000242 BTC | -0.125 دلار |
| خرید | دش | استفاده از - کارت *******5264 | 0.000242 BTC | -0.125 دلار |
| فروخته شده | بیت کوین | استفاده از - کارت *******5264 | 0.000242 BTC | -0.125 دلار |
